Funding Details

ID: 132572

Funder Information
Funder Name
CRC EDGE
Date Funded
2024-11-13
Amount Funded
$12,220.00
Financing Type
Cash Advance
Renewal
No
Created At
2026-01-30 18:05:31
Modified At
2026-01-30 18:05:31
Occurrence Count
1 times
Analytics Sources
164461
Account Information
Account Name
LEPRECHAUN & SONS
Account ID
001Nt00000K1UwbIAF
Industry
Food & Beverage
Location
BELLEVILLE, NY
Payment Details
Term (Days)
139
Payment Frequency
Daily
Daily Payment
$123.00
Actual Payment
$123.00 (Daily)
First Payment
2024-11-14
Last Payment
2024-12-31
Transaction Count
32
Transaction Amount
$-3,936.00
First Bank Statement
2024-09-01
Last Bank Statement
2024-12-31
Analysis
Factor Rate
N/A
Payoff Status
N/A
Expected Payoff
N/A
Full Visibility
N/A
Payment Variance
N/A
Note: Restructure status is based on withdrawals, not payment variance
Transactions (33)
# Date Amount Description Analytics Sources Occurrences Match Reason
1 2024-11-13 $12,220.00 11/13 CUSTOMER P CRC EDGE 8009046200 11/13/24 ID # -00188678 TRACE # -091400551240006 164461 1 funding_deposit
2 2024-11-14 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
3 2024-11-15 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
4 2024-11-18 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
5 2024-11-19 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
6 2024-11-20 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
7 2024-11-21 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
8 2024-11-22 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
9 2024-11-25 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
10 2024-11-26 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
11 2024-11-27 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
12 2024-11-29 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
13 2024-12-02 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
14 2024-12-03 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
15 2024-12-04 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
16 2024-12-05 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
17 2024-12-06 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
18 2024-12-09 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
19 2024-12-10 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
20 2024-12-11 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
21 2024-12-12 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
22 2024-12-13 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
23 2024-12-16 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
24 2024-12-17 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
25 2024-12-18 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
26 2024-12-19 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
27 2024-12-20 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
28 2024-12-23 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
29 2024-12-24 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
30 2024-12-26 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
31 2024-12-27 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
32 2024-12-30 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
33 2024-12-31 $-123.00 Payment to CRC EDGE 164461 1 direct_match
Total $-3,936.00 33 transactions