Funder Information
Funder Name
HIGH OCTANE FUNDING
Date Funded
2024-12-03
Amount Funded
$10,000.00
Financing Type
Cash Advance
Renewal
Yes - Renewal
Renewal detected: 4 transactions from 2024-11-07 to 2024-11-07 found before funding date 2024-12-03
Created At
2026-01-28 23:24:34
Modified At
2026-01-30 20:03:45
Occurrence Count
2 times
Analytics Sources
207731
Account Information
Account Name
FM CUSTOM CREATIONS
Account ID
001Nt00000PajWVIAZ
Industry
N/A
Location
SAN DIMAS, CA
Payment Details
Term (Days)
38
Payment Frequency
Weekly
Daily Payment
$360.00
Actual Payment
$360.00 (Weekly)
First Payment
2024-12-05
Last Payment
2025-02-21
Transaction Count
12
Transaction Amount
$-21,600.00
First Bank Statement
2024-11-01
Last Bank Statement
2025-02-28
Analysis
Factor Rate
2.1600
Payoff Status
paid_off_rtr
Expected Payoff
2025-01-24
Full Visibility
yes
Payment Variance
Consistent payments
Note: Restructure status is based on withdrawals, not payment variance
Transactions (13)
# Date Amount Description Analytics Sources Occurrences Match Reason
1 2024-12-03 $10,000.00 Wire Credit REF027215 JPMCHASE NYC 241203B01GW7 ORG=HIGH OCTANE FUNDING LLC 633 NE 167TH ST STE 207731 2 funding_deposit
2 2024-12-05 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=243390149455210N00 99227154737864969501120970595 207731 2 direct_match
3 2024-12-12 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=243460117280090N00 99227154737864969501121221645 207731 2 direct_match
4 2024-12-19 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=243530189122310N00 99227154737864969501121453155 207731 2 direct_match
5 2024-12-27 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=243620040203070N00 99227154737864969501121686146 207731 2 direct_match
6 2025-01-03 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=250030020471090N00 99227154737864969501121909522 207731 2 direct_match
7 2025-01-09 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=250080150992150N00 99227154737864969501122142486 207731 2 direct_match
8 2025-01-16 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=250150187519810N00 99227154737864969501122383990 207731 2 direct_match
9 2025-01-23 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=250220205191640N00 99227154737864969501122612706 207731 2 direct_match
10 2025-01-31 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=250300109445200N00 99227154737864969501122902951 207731 2 direct_match
11 2025-02-07 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=250370172017820N00 99227154737864969501123157062 207731 2 direct_match
12 2025-02-14 $-1,800.00 Electronic Withdrawal To High Octane REF=250440122284490N00 99227154737864969501123408761 207731 2 direct_match
13 2025-02-21 $-1,800.00 Zelle Instant PMT To Michelle Ross On 02/21/25 PMT ID=USBzuJKn8CvB 207731 2 direct_match
Total $-21,600.00 13 transactions