Funding Details

ID: 204156

Funder Information
Funder Name
VADER SERVICING
Date Funded
2025-06-10
Amount Funded
$4,652.00
Financing Type
Cash Advance
Renewal
No
Created At
2026-01-30 21:44:26
Modified At
2026-01-30 21:44:26
Occurrence Count
1 times
Analytics Sources
292375
Account Information
Account Name
Floortify, LLC
Account ID
001Nt00000Tt0DHIAZ
Industry
Construction
Location
Frisco, TX
Payment Details
Term (Days)
78
Payment Frequency
Daily
Daily Payment
$82.63
Actual Payment
$82.63 (Daily)
First Payment
2025-06-11
Last Payment
2025-06-18
Transaction Count
6
Transaction Amount
$-495.78
First Bank Statement
2025-02-01
Last Bank Statement
2025-06-18
Analysis
Factor Rate
N/A
Payoff Status
N/A
Expected Payoff
N/A
Full Visibility
N/A
Payment Variance
N/A
Note: Restructure status is based on withdrawals, not payment variance
Transactions (7)
# Date Amount Description Analytics Sources Occurrences Match Reason
1 2025-06-10 $4,652.00 06/10/2025 WIRE TYPE:WIRE IN DATE: 250610 TIME:1056 ET TRN:2025061000342651 SEQ:2025061000068629/433656 ORIG:VADER SERVICING, LLC ID:4673442216 SND BK:WEL LS FARGO BANK NA ID:0407 PMT DET:272580 $4,652.00 $11,757.64 292375 1 funding_deposit
2 2025-06-11 $-82.63 06/11/2025 VADER SERVICING DES:VADER ID:000000011960746 INDN:FLOORTIFY LLC CO ID:1822300506 CCD -$82.63 $8,159.41 292375 1 direct_match
3 2025-06-12 $-82.63 -$82.63 $7,266.78 06/12/2025 VADER SERVICING DES:VADER ID:000000011967131 INDN:FLOORTIFY LLC CO ID:1822300506 CCD 292375 1 direct_match
4 2025-06-13 $-82.63 -$82.63 $5,492.10 06/13/2025 VADER SERVICING DES:VADER ID:000000011973664 INDN:FLOORTIFY LLC CO ID:1822300506 CCD 292375 1 direct_match
5 2025-06-16 $-82.63 06/16/2025 VADER SERVICING DES:VADER ID:000000011980036 INDN:FLOORTIFY LLC CO ID:1822300506 CCD -$82.63 $4,289.21 292375 1 direct_match
6 2025-06-17 $-82.63 -$82.63 $4,177.86 06/17/2025 VADER SERVICING DES:VADER ID:000000011986434 INDN:FLOORTIFY LLC CO ID:1822300506 CCD 292375 1 direct_match
7 2025-06-18 $-82.63 06/18/2025 VADER SERVICING DES:VADER ID:000000011992872 INDN:FLOORTIFY LLC CO ID:1822300506 CCD -$82.63 $8,845.23 292375 1 direct_match
Total $-495.78 7 transactions