Funding Details

ID: 215908

Funder Information
Funder Name
TOW
Date Funded
2025-06-30
Amount Funded
$44,835.00
Financing Type
Cash Advance
Renewal
No
Created At
2026-01-30 22:19:43
Modified At
2026-01-30 22:19:43
Occurrence Count
1 times
Analytics Sources
335150
Account Information
Account Name
2 Bros Tow, LLC
Account ID
001Nt00000VfGFCIA3
Industry
Automotive Towing
Location
Grants Pass, OR
Payment Details
Term (Days)
50
Payment Frequency
Daily
Daily Payment
$1,249.17
Actual Payment
$1,249.17 (Daily)
First Payment
2025-07-01
Last Payment
2025-07-24
Transaction Count
17
Transaction Amount
$-21,235.89
First Bank Statement
2025-05-01
Last Bank Statement
2025-07-24
Analysis
Factor Rate
N/A
Payoff Status
N/A
Expected Payoff
N/A
Full Visibility
N/A
Payment Variance
N/A
Note: Restructure status is based on withdrawals, not payment variance
Transactions (18)
# Date Amount Description Analytics Sources Occurrences Match Reason
1 2025-06-30 $44,835.00 Deposit: ACH SINGLE I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $34,121.37 335150 1 funding_deposit
2 2025-07-01 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $41,630.08 335150 1 direct_match
3 2025-07-02 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $3,646.01 335150 1 direct_match
4 2025-07-03 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $5,105.61 335150 1 direct_match
5 2025-07-07 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $24,200.15 335150 2 direct_match
6 2025-07-08 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $7,787.91 335150 1 direct_match
7 2025-07-09 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $30,482.52 335150 1 direct_match
8 2025-07-10 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $19,803.54 335150 1 direct_match
9 2025-07-11 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $5,347.51 335150 1 direct_match
10 2025-07-14 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $2,426.16 335150 1 direct_match
11 2025-07-15 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $45,084.81 335150 1 direct_match
12 2025-07-16 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $30,681.42 335150 1 direct_match
13 2025-07-17 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $18,973.81 335150 1 direct_match
14 2025-07-18 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $484.19 335150 1 direct_match
15 2025-07-21 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $1,401.51 335150 1 direct_match
16 2025-07-22 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $2,410.80 335150 1 direct_match
17 2025-07-23 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $21,188.02 335150 1 direct_match
18 2025-07-24 $-1,249.17 ACH COLLEC I LEND ADVANCE VC2170148-2 BR OS TOW LLC $48,541.80 335150 1 direct_match
Total $-21,235.89 18 transactions