Funding Details

ID: 239916

Funder Information
Funder Name
MCA SERVICING
Date Funded
2025-07-25
Amount Funded
$23,588.00
Financing Type
Cash Advance
Renewal
Yes - Renewal
Renewal detected: 17 transactions from 2025-07-01 to 2025-07-01 found before funding date 2025-07-25
Created At
2026-01-30 23:31:35
Modified At
2026-01-30 23:31:35
Occurrence Count
1 times
Analytics Sources
422331
Account Information
Account Name
MG TOWING & AUTO DISMANTLER
Account ID
001Nt00000ahuBtIAI
Industry
Automotive Towing
Location
Hollister, CA
Payment Details
Term (Days)
59
Payment Frequency
Daily
Daily Payment
$557.00
Actual Payment
$557.00 (Daily)
First Payment
2025-07-28
Last Payment
2025-09-30
Transaction Count
42
Transaction Amount
$-26,922.00
First Bank Statement
2025-07-01
Last Bank Statement
2025-09-30
Analysis
Factor Rate
N/A
Payoff Status
N/A
Expected Payoff
N/A
Full Visibility
N/A
Payment Variance
N/A
Note: Restructure status is based on withdrawals, not payment variance
Transactions (45)
# Date Amount Description Analytics Sources Occurrences Match Reason
1 2025-07-25 $23,588.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:FUN072425109270 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 funding_deposit
2 2025-07-28 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY072525175537 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
3 2025-07-29 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY072825175593 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
4 2025-07-30 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY072925175643 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
5 2025-07-31 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY073025175726 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
6 2025-08-01 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY073125175771 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
7 2025-08-04 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY080125175815 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
8 2025-08-05 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY080425175861 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
9 2025-08-06 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY080525175909 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
10 2025-08-07 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY080625175946 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
11 2025-08-08 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY080725175990 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
12 2025-08-11 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY080825176038 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
13 2025-08-12 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY081125176091 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
14 2025-08-13 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY081225176138 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
15 2025-08-14 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY081325176182 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
16 2025-08-15 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY081425176230 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
17 2025-08-18 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY081525176279 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
18 2025-08-19 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY081825176336 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
19 2025-08-20 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY081925176385 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
20 2025-08-21 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY082025176434 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
21 2025-08-22 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY082125176485 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
22 2025-08-25 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY082225176535 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
23 2025-08-26 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY082525176594 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
24 2025-08-27 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY082625176644 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
25 2025-08-28 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY082725176697 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
26 2025-08-29 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY082825176777 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
27 2025-09-02 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY082925176829 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
28 2025-09-03 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY090225177493 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
29 2025-09-04 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY090325177534 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
30 2025-09-05 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY090425177581 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
31 2025-09-08 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY090525177625 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
32 2025-09-09 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY090825177681 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
33 2025-09-10 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY090925177726 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
34 2025-09-11 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY091025177777 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
35 2025-09-12 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY091125177829 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
36 2025-09-15 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY091225177875 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
37 2025-09-16 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY091525177932 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
38 2025-09-17 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY091625177979 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
39 2025-09-18 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY091725178028 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
40 2025-09-19 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY091825178079 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
41 2025-09-22 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY091925178125 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
42 2025-09-23 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY092225178186 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
43 2025-09-24 $641.00 RETURN OF POSTED CHECK / ITEM (RECEIVED ON 09-23) 422331 1 direct_match
44 2025-09-25 $641.00 RETURN OF POSTED CHECK / ITEM (RECEIVED ON 09-24) 422331 1 direct_match
45 2025-09-30 $-641.00 MCA SERVICING DES:8003243863 ID:PAY092925178492 INDN:KATYA LARISSA GIL CO ID:8800012757 CCD 422331 1 direct_match
Total $-26,922.00 45 transactions