Funder Information
Funder Name
FOXFUNDINGGROUP
Date Funded
2025-07-02
Amount Funded
$64,062.50
Financing Type
Cash Advance
Renewal
No
Created At
2026-01-30 13:49:03
Modified At
2026-01-30 13:49:03
Occurrence Count
1 times
Analytics Sources
425570
Account Information
Account Name
Small House Solutions LLC
Account ID
0010z00001bpyUaAAI
Industry
Construction
Location
Austin, TX
Payment Details
Term (Days)
139
Payment Frequency
Weekly
Daily Payment
$498.75
Actual Payment
$498.75 (Weekly)
First Payment
2025-07-07
Last Payment
2025-09-19
Transaction Count
22
Transaction Amount
$-63,637.50
First Bank Statement
2025-07-01
Last Bank Statement
2025-09-30
Analysis
Factor Rate
N/A
Payoff Status
N/A
Expected Payoff
N/A
Full Visibility
N/A
Payment Variance
N/A
Note: Restructure status is based on withdrawals, not payment variance
Transactions (23)
# Date Amount Description Analytics Sources Occurrences Match Reason
1 2025-07-02 $64,062.50 WIRE TRANSFER FROST BANK WIRE IN 07938 425570 1 funding_deposit
2 2025-07-07 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W126 425570 1 direct_match
3 2025-07-08 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W127 425570 1 direct_match
4 2025-07-11 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W127 425570 1 direct_match
5 2025-07-14 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W128 425570 1 direct_match
6 2025-07-18 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W128 425570 1 direct_match
7 2025-07-21 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W129 425570 1 direct_match
8 2025-07-25 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W128 425570 1 direct_match
9 2025-07-28 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W129 425570 1 direct_match
10 2025-08-01 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W129 425570 1 direct_match
11 2025-08-04 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W130 425570 1 direct_match
12 2025-08-08 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W130 425570 1 direct_match
13 2025-08-14 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W131 425570 1 direct_match
14 2025-08-15 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W132 425570 1 direct_match
15 2025-08-18 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W133 425570 1 direct_match
16 2025-08-22 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W133 425570 1 direct_match
17 2025-08-25 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W134 425570 1 direct_match
18 2025-08-29 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W134 425570 1 direct_match
19 2025-09-05 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W136 425570 1 direct_match
20 2025-09-05 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W137 425570 1 direct_match
21 2025-09-08 $-2,493.75 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W138 425570 1 direct_match
22 2025-09-12 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W138 425570 1 direct_match
23 2025-09-19 $-3,225.00 ELECTRONIC DEBIT FOXFUNDINGGROUPL ACHPAYMENT W138 425570 1 direct_match
Total $-63,637.50 23 transactions