Funder Information
Funder Name
MANTIS FUNDING
Date Funded
2025-07-28
Amount Funded
$11,050.00
Financing Type
Cash Advance
Renewal
Yes - Renewal
Renewal detected: New funding on 2025-07-28 occurred 3 days after previous funding's last payment on 2025-07-25
Created At
2026-01-30 15:56:09
Modified At
2026-01-30 15:56:09
Occurrence Count
1 times
Analytics Sources
386523
Account Information
Account Name
Boro Gelato Co
Account ID
001Nt000005ptu1IAA
Industry
Quick Service Restaurant
Location
Wilmington, DE
Payment Details
Term (Days)
61
Payment Frequency
Daily
Daily Payment
$309.00
Actual Payment
$309.00 (Daily)
First Payment
2025-07-28
Last Payment
2025-09-16
Transaction Count
36
Transaction Amount
$-11,065.00
First Bank Statement
2025-05-01
Last Bank Statement
2025-09-16
Analysis
Factor Rate
N/A
Payoff Status
N/A
Expected Payoff
N/A
Full Visibility
N/A
Payment Variance
N/A
Note: Restructure status is based on withdrawals, not payment variance
Transactions (37)
# Date Amount Description Analytics Sources Occurrences Match Reason
1 2025-07-28 $-250.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250728 129518900 386523 1 direct_match
2 2025-07-28 $11,050.00 WIRE TRANSFER - IN 7915ebc5-629e - 407e -9efc - 39c2844adf76 MANTIS FUNDING LLC / ROC / 40016 386523 1 funding_deposit
3 2025-07-29 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250729 129620338 386523 1 direct_match
4 2025-07-30 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250730 129656665 386523 1 direct_match
5 2025-07-31 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250731 129693713 386523 1 direct_match
6 2025-08-01 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250801 129733981 386523 1 direct_match
7 2025-08-04 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250804 129789951 386523 1 direct_match
8 2025-08-05 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250805 129905344 386523 1 direct_match
9 2025-08-06 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250806 129943308 386523 1 direct_match
10 2025-08-07 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250807 129982635 386523 1 direct_match
11 2025-08-08 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250808 130024677 386523 1 direct_match
12 2025-08-11 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250811 130072755 386523 1 direct_match
13 2025-08-12 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250812 130182500 386523 1 direct_match
14 2025-08-13 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250813 130219749 386523 1 direct_match
15 2025-08-14 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250814 130256302 386523 1 direct_match
16 2025-08-15 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250815 130297550 386523 1 direct_match
17 2025-08-18 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250818 130350454 386523 1 direct_match
18 2025-08-19 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250819 130450181 386523 1 direct_match
19 2025-08-20 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250820 130488541 386523 1 direct_match
20 2025-08-21 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250821 130532663 386523 1 direct_match
21 2025-08-22 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250822 130573042 386523 1 direct_match
22 2025-08-25 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250825 130609660 386523 1 direct_match
23 2025-08-26 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250826 130721065 386523 1 direct_match
24 2025-08-27 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250827 130753917 386523 1 direct_match
25 2025-08-28 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250828 130790729 386523 1 direct_match
26 2025-08-29 $-309.00 ACH WITHDRAWAL MantisFund 2127561297 250829 130832267 386523 1 direct_match
27 2025-09-02 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250902 130990299 386523 2 direct_match
28 2025-09-03 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250903 131024558 386523 1 direct_match
29 2025-09-04 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250904 131069830 386523 1 direct_match
30 2025-09-05 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250905 131110812 386523 1 direct_match
31 2025-09-08 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250908 131157107 386523 1 direct_match
32 2025-09-09 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250909 131227368 386523 1 direct_match
33 2025-09-10 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250910 131272990 386523 1 direct_match
34 2025-09-11 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250911 131314033 386523 1 direct_match
35 2025-09-12 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250912 131356817 386523 1 direct_match
36 2025-09-15 $-309.00 MantisFund 21 PREAUTHORIZED ACH DEBIT MantisFund 2127561297 250915 131402118 386523 1 direct_match
37 2025-09-16 $-309.00 09/16/2025 09:47 PREAUTHORIZED ACH DEBIT AM ( ET ) MantisFund 2127561297 250916 131491810 386523 1 direct_match
Total $-11,065.00 37 transactions